Com ens diferenciem de les plataformes cashless tradicionals — sense màrqueting exagerat, només els fets.
| Plataformes enterprise Weezevent · CASFID · Glownet · Tappit |
SaaS genèrics SumUp Events · iZettle |
FESTATicket | |
|---|---|---|---|
| Model de preu | "Demana demo" · quota anual + hardware obligatori | Free + comissió per transacció alta | Preus públics · plans des de 0 € |
| Temps d'alta i configuració | Setmanes · sales call · contracte · KYC bancari | Dies · KYC + enviament hardware | Self-service · 5 minuts |
| Hardware obligatori | Sí · polseres + lectors + datàfon propi | Lector propietari obligatori | Cap · qualsevol Android + NFC NTAG estàndard |
| Comissió per entrada | 1-2 € + IVA per entrada venuda | 2-3 % + 0,25 € per transacció | 0 % · només cost passarel·la bancària |
| Devolució de saldo no consumit | Comissió 5-15 % ("breakage") o no es retorna | — | 2,00 € fixos de gestió · transparent |
| Mode offline real | Algunes sí, altres no | Limitat · perd vendes si cau internet | Sí · zero pèrdues |
| Sobirania de dada | Mixt · servidors a UE però ofereix diversos països | Dades repartides per proveïdors cloud globals | 100 % Espanya · sense transferències internacionals |
| Suport en català | Castellà i anglès. Català: res o poc | Castellà i anglès | Castellà i català natius |
| Cancel·lació / permanència | Contracte anual · permanència · clàusules llargues | Mensual | Mensual · sense permanència · cancel·la en 1 clic |
En un esdeveniment de 1.000 entrades a 22 €, la diferència entre la nostra estructura de preus i les plataformes enterprise pot ser de centenars o milers d'euros que es queden a la teva caixa.